Politik ist mehr als Reden halten – Politik ist auch harte Arbeit und Feilen am Detail, um politische und gesellschaftliche Probleme protokollarisch dingfest zu machen. Die „Anträge für die AfD-Fraktion“ habe ich federführend für die Fraktion initiiert. „Kleine Anfragen“ und „Mündliche Anfragen“ sind meine Auskunftsforderungen an die Landesregierung.
Sie werden auf die Parlamentsdokumentation weitergleitet.
MA 1945 | Jahresendzahlung (Weihnachtsgeld) an Krankenhausangestellte im Land Brandenburg | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/94-018.pdf |
MA 1958 | Ausschöpfung von bundesgesetzlichen Möglichkeiten seitens der Landesregierung zur Realisierung einer restriktiveren Migrationspolitik | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/95-009.pdf |
MA 1922 | Gemeldete Impfnebenwirkungen im Zusammenhang mit der Coronaimpfung im Land Brandenburg | |
MA 1952 | Antisemitische Vorfälle im Land Brandenburg nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/95-003.pdf |
MA 1932 | Probleme bei der Müllentsorgung durch die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel (AWU) | |
MA 1936 | Verwendung der Mittel in Höhe von 3,6 Millionen Euro für die „Nationale Impfstrategie Covid-19“ | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/94-009.pdf |
MA 1938 | Opfer schwerer Kriminalität im Land Brandenburg mit Bezug zur Staatsangehörigkeit | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/94-011.pdf |
MA 1940 | Geschlecht und Alter von Opfern von Sexualstraftaten im Jahr 2022 | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/94-013.pdf |
DA 50 | Verfassungswidriger Nachtragshaushalt der Bundesregierung und Auswirkungen auf das Land Brandenburg | |
MA 1888 | Maßnahmen, die durch das Projekt „Spurwechsel“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz finanziert werden | |
MA 1896 | Gemeldete Impfnebenwirkungen im Zusammenhang mit der Coronaimpfung im Land Brandenburg | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/93-001.pdf |
MA 1903 | Aktuelle Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Land Brandenburg | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/92-024.pdf |
MA 1894 | Geplante Coronamaßnahmen der Landesregierung in verschiedenen Szenarien | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/92-018.pdf |
MA 1907 | Aktuelle Zahl der abgelehnten Asylbewerber im Land Brandenburg | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/92-025.pdf |
MA 1898 | Jährliche Gesundheitskosten von gesetzlich Versicherten | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/92-020.pdf |
DA 44 | Gefahr durch Aufnahme von Hamas-Kämpfern bzw. Hamas-Sympathisanten und sonstigen Personen mit islamistischem Hintergrund im Land Brandenburg | |
MA 1811 | Übermittlung von Daten der KVBB an das Paul-Ehrlich-Institut | |
MA 1846 | Personalmehraufwand in den Ämtern aufgrund der steigenden Zahl an Einbürgerungen | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/91-001.pdf |
MA 1850 | Antragsrückstau auf den Ämtern bei Einbürgerungen | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/91-005.pdf |
MA 1854 | Gebühren für Einbürgerung bei Härtefällen | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/91-009.pdf |
MA 1856 | Überlegungen der Landesregierung im Bereich der Katzenkastration II | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/91-011.pdf |
MA 1858 | Überlegungen der Landesregierung im Bereich der Katzenkastration III | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/91-013.pdf |
MA 1867 | Seuchenbeauftragte des Landes Brandenburg zurzeit der Coronapandemie | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/91-022.pdf |
MA 1694 | Probleme durch EU-Trinkwasserrichtlinie | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/88-004.pdf |
MA 1696 | Positionierung der Landesregierung zu Habecks Heizungsverbot | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/88-006.pdf |
MA 1699 | Position der Landesregierung zum Entschließungsantrag im Bundesrat bezüglich der Leiharbeit in der Pflege | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/88-009.pdf |
MA 1705 | Insolvenzen von Pflegeeinrichtungen bzw. -diensten seit Januar 2022 | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/88-014.pdf |
MA 1707 | Überlegungen der Landesregierung im Bereich der Katzenkastration | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/88-016.pdf |
MA 1719 | Anwerbung ausländischer Pflegekräfte bzw. Auszubildender für das Land Brandenburg | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/88-028.pdf |
MA 1740 | Positionierung der Landesregierung zum Protesttag der Apotheker am 14. Juni 2023 | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/89-001.pdf |
MA 1796 | Sonderzahlungen an die Mitglieder der Landesregierung | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/89-057.pdf |
MA 1758 | Finanzierung von abgelehnten Asylbewerbern mit Duldung im Land Brandenburg | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/89-019.pdf |
MA 1760 | Regelungen zum Pflegekostenzuschuss bei Beamten | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/89-021.pdf |
MA 1602 | Positionierung der Landesregierung zur geplanten EU-Reparaturrichtlinie | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/85-009.pdf |
MA 1605 | Positionierung des MSGIV zu der geplanten Cannabislegalisierung des Bundesgesundheitsministers | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/85-012.pdf |
MA 1608 | Tatverdächtige im Land Brandenburg, die wegen zu langer Verfahrensdauer aus der Untersuchungshaft seit 2018 entlassen wurden | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/85-015.pdf |
MA 1663 | Gefährdete Gesundheitsversorgung von Frauen in Ostprignitz-Ruppin – mögliche Lösungen des grundsätzlichen Problems auf Bundesebene | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/86-029.pdf |
MA 1669 | Problem für die Gesundheitsversorgung von Frauen in Ostprignitz-Ruppin – drohende Schließung der gynäkologischen Praxis in Rheinsberg | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/86-035.pdf |
MA 1667 | MVZ und verlorene Niederlassungsmöglichkeiten für Ärzte | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/86-033.pdf |
MA 1673 | Personalprobleme in MVZ | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/86-039.pdf |
MA 1587 | Position der Landesregierung zur geplanten Cannabislegalisierung | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/84-017.pdf |
MA 1588 | Folgen der geplanten Cannabislegalisierung für Brandenburg | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/84-018.pdf |
MA 1528 | Anträge auf Entschädigung aufgrund von Impfschäden nach § 60 IfSG | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/83-006.pdf |
MA 1530 | Gefährdung durch Aufnahme von Personen aus Afghanistan mit möglichem islamistischen Hintergrund | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/83-008.pdf |
MA 1532 | Aktueller Stand der UMA in Obhut der Jugendämter | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/83-010.pdf |
MA 1540 | Probleme beim Abfluss von Mitteln aus dem Härtefallfonds an die Kliniken | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/83-018.pdf |
MA 1546 | Berücksichtigung des um 2030 geplanten Regionalbahnsteigs in Birkenwerder bei der Erneuerung der Stellwerkstechnik | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/83-024.pdf |
MA 1548 | Herstellung eines Regionalbahnsteigs in Birkenwerder | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/83-026.pdf |
MA 1480 | Erhöhung der Mittel für das Projekt „Landeplatz – Ankommen in Nordwestbrandenburg“ – konkrete Verwendungsabsichten | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/81-010.pdf |
MA 1493 | Personalaufwuchs in brandenburgischen Finanzämtern im Zuge der Grundsteuerreform | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/82-021.pdf |
MA 1514 | Leistungsberechtigte und Sanktionierungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/plpr/82-016.pdf |
MA 220616 Einrichtungsbezogene Impfpflicht und Betretungs- und Tätigkeitsverbote
MA 220616 Folgen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für die Patientenversorgung
MA 220616 Einrichtungsbezogene Impfpflicht und mögliche Versorgungsgefährdung
MA 220428 Kontrolle der Corona-Bürgertests durch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg I
MA 220428 Kontrolle der Corona-Bürgertests durch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg III
MA 220505 Dunkelziffer der von Covid-19 Genesenen im Land Brandenburg
MA 220505 Dunkelziffer der Impfquote in Bezug auf SARS-CoV-2 im Land Brandenburg
MA 220512 Eingestellte Haushaltsmittel zur Kontrolle der 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr
MA 220316 Überlastete Gesundheitsämter und einrichtungsbezogene Impfpflicht
MA 220316 Kontrolle der Corona-Bürgertests durch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg
MA 220317 MSGIV-Zielwert für Impfquoten nach Altersgruppen in Brandenburg
MA 220217 Vernichtete Dosen an Impfstoff gegen Covid-19 in den letzten vier Monaten
MA 220214 Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung gegen Covid-19
KA 220809 Staatliche Universitätsmedizin in Cottbus (IUC)
KA 220805 Belastung märkischer Schüler und Kita–Kinder durch Gefahrenstoffe in Teststäbchen
KA 220517 Sowjetische Ehrenmale im Land Brandenburg
KA 220329 Schutz von Frauen und Kindern aus der Ukraine im Land Brandenburg
KA 220329 Open Access im Kulturbereich
KA 220323 Zivilschutz im Land Brandenburg
KA 220314 Ausbau von ÖPNV- Zugangsstellen (Stand: Februar 2022)
KA 220307 Grunderwerb nach Verkehrsflächenbereinigungsgesetz – Sachstand heute